Hauptseite > Produkte > Edelstahlgewebe > Geschweißtes Netz aus rostfreiem Stahl

Geschweißtes Netz aus rostfreiem Stahl

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Geschweißte Rollen aus rostfreiem Stahl

Edelstahl SCHWEISSROLLEN

Edelstahl ist die optimale Lösung für Ihre allgemeinen Anforderungen an geschweißte Maschenwalzen. Durch die Auswahl von Edelstahl profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen, darunter:

Langfristige Leistung

✔ Minimale Wartung

✔ Stärke

✔ Lebenszykluskosten

✔ Geringe Umweltbelastung

Das geschweißte Netz aus rostfreiem Stahl wird hergestellt, indem die Längs- und Querdrähte widerstandsgeschweißt werden.

QIJIE-gelagerte Allzweck-Schweißwalzen aus rostfreiem Stahl und maßgefertigte geschweißte Drahtgitterwalzen aus rostfreiem Stahl sind erhältlich und werden häufig verwendet für:

Vogelvolieren

Louvre Mesh / Bird Proofing

Ungeziefer & Nagetier Mesh

Dachschutzgitter

Lagerware Produktspezifikationen bereit für den Versand am selben Tag

Netz 6,35 mm bis 50,8 mm

Draht Diam 0,8 mm bis 2,5 mm

Note 304 & 316

Länge 30 Meter Rollen

Finish Mill wird auch als Off-the-Machine bezeichnet

Mindestverkaufsmengen

Vielfache von 5 Meter bis 30 Meter Rollen

004.jpg

China größte Händler von Edelstahl - Draht & Mesh

Wir haben das größte und umfassendste China an Edelstahldraht und -gitter in unserem zweckmäßig angelegten Lager mit über 40 Spezifikationen für geschweißte Edelstahlwalzen in 30-Meter-Walzen.

004.jpg

Überlegungen zum Entwerfen und Installieren

Praktische Informationen für Ihre Überlegung.

Pflege & Wartung

Edelstahl ist ein wartungsarmes Material.


Standardspezifikationen

PRODUKTCODE MESH MM DRAHTDURCHMESSER MM BREITE MM CA. GEWICHT KG KLASSE
QJ-06,35 0,63 0196 6,35 x 6,35 0,63 190,5 4.5 316
QJ-06,35 0,63 0914 6,35 x 6,35 0,63 915 22 304
QJ-06,35 0,63 0916 6,35 x 6,35 0,63 915 22 316
QJ-06,35 0,63 1226 6,35 x 6,35 0,63 1220 29 316
QJ-06,35 0,8 1224 6,35 x 6,35 0,8 1220 46 304
QJ-06,35 0,8 1226 6,35 x 6,35 0,8 1220 46 316
QJ-09,50 0,8 1226 9,50 x 9,50 0,8 1220 30 316
QJ-09.50 1.0 1224 9,50 x 9,50 1 1220 48 304
QJ-09.50 1.0 1226 9,50 x 9,50 1 1220 48 316
QJ-09.50 1.0 1524 9,50 x 9,50 1 1525 60 304
QJ-09.50 1.0 1526 9,50 x 9,50 1 1525 60 316
QJ-11.00 0.8 1224 11,0 x 11,0 0,8 1220 27 304
QJ-11.00 0.8 1226 11,0 x 11,0 0,8 1220 27 316
QJ-12.7 1.0 1224 12,7 x 12,7 1 1220 34 304
QJ-12.7 1.0 1226 12,7 x 12,7 1 1220 34 316
QJ-12.7 1.0 1556 12,7 x 12,7 1 1556 43 316
QJ-12.7 1.2 0914 12,7 x 12,7 1.2 915 39 304
QJ-12.7 1.2 0916 12,7 x 12,7 1.2 915 39 316
QJ-12.7 1.2 1224 12,7 x 12,7 1.2 1220 52 304
QJ-12.7 1.2 1226 12,7 x 12,7 1.2 1220 52 316
QJ-12.7 1.2 1524 12,7 x 12,7 1.2 1525 64 304
QJ-12.7 1.2 1526 12,7 x 12,7 1.2 1525 64 316
QJ-12.7 1.2 1834 12,7 x 12,7 1.2 1830 74 304
QJ-12.7 1.6 0914 12,7 x 12,7 1.6 915 69 304
QJ-12.7 1.6 1224 12,7 x 12,7 1.6 1220 92 304
QJ-12.7 1.6 1226 12,7 x 12,7 1.6 1220 92 316
QJ-12.80 1.2 1224 12,7 x 25,4 1.2 1220 39 304
QJ-12.80 1.2 1226 12,7 x 25,4 1.2 1220 39 316
QJ-19.05 1.6 1226 19,05 x 19,05 1.6 1220 62 316
QJ-19.05 2.0 1226 19,05 x 19,05 2 1220 95 316
QJ-25,4 1,0 1226 25,4 x 25,4 1 1220 18 316
QJ-25.4 1.2 0916 25,4 x 25,4 1.2 915 20 316
QJ-25,4 1,2 1226 25,4 x 25,4 1.2 1220 26 316
QJ-25,4 1,2 1526 25,4 x 25,4 1.2 1525 32 316
QJ-25,4 1,6 1226 25,4 x 25,4 1.6 1220 46 316
QJ-25,4 2,0 1224 25,4 x 25,4 2 1220 72 304
QJ-25,4 2,0 1226 25,4 x 25,4 2 1220 72 316
QJ-38.1 2.0 1226 38,1 x 38,1 2 1220 48 316
QJ-50,8 2,0 1226 50,8 x 50,8 2 1220 37 316



Delete
  • wechat
Chatte mit uns